Kuota Jalur Mandiri 2014 Universitas Airlangga Surabaya
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | ![]() DAYA TAMPUNG 2014 | |||
SNMPTN
(50%) |
SBMPTN
(30%) |
MANDIRI
(20%) |
TOTAL
| ||
| KELOMPOK IPA | |||||
| Kedokteran | Pendidikan Bidan | 25 | 15 | 10 | 50 |
| Pendidikan Dokter | 105 | 63 | 42 | 210 | |
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 88 | 53 | 35 | 175 |
| Farmasi | Pendidikan Apoteker | 125 | 75 | 50 | 250 |
| Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 138 | 83 | 55 | 275 |
| Sains dan Teknologi | Matematika | 60 | 36 | 24 | 120 |
| Sistem Informasi | 30 | 18 | 12 | 60 | |
| Fisika | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Biologi | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Teknobiomedik | 30 | 18 | 12 | 60 | |
| Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 30 | 18 | 12 | 60 | |
| Kimia | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Statistika | 30 | 18 | 12 | 60 | |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 120 | 72 | 48 | 240 |
| Ilmu Gizi | 30 | 18 | 12 | 60 | |
| Keperawatan | Pendidikan Ners | 70 | 42 | 28 | 140 |
| Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 135 | 81 | 54 | 270 |
| KELOMPOK IPS | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | 120 | 72 | 48 | 240 |
| Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi Islam | 100 | 60 | 40 | 200 |
| Ekonomi Pembangunan | 100 | 60 | 40 | 200 | |
| Manajemen | 175 | 105 | 70 | 350 | |
| Akuntansi | 175 | 105 | 70 | 350 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | 50 | 30 | 20 | 100 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Ilmu Politik | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Sosiologi | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Ilmu Komunikasi | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 55 | 33 | 22 | 110 | |
| Antropologi | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Psikologi | Psikologi | 110 | 66 | 44 | 220 |
| Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 80 | 48 | 32 | 160 |
| Sastra Indonesia | 80 | 48 | 32 | 160 | |
| Ilmu Sejarah | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Sastra Jepang | 25 | 15 | 10 | 50 | |
Lampiran Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 845/UN3/2014 Tanggal 30 Januari 2014
Berikut ini lengkapnya : http://ppmb.unair.ac.id/id/site/mandiri.html
